Import export 02

946 mots 4 pages
Montage des opérations d’import-export : devoir 02

1. CIP Marseille en USD

|Détails |Calculs |Résultats |
|Prix FOB PUSAN |(34*584,60*1,85$) + (16*665,20*1,92$) + (10*1047,80*1,97$) |77847.94$ |
| |=36771,34$+20434,94$+20641,66$ | |
|CFR Marseille Fos |Dimension : 1,2m en longueur |80197,94$ |
| |1m en largeur | |
| |Soit : 11,792m/1,2m= 9,98 on peut mettre 9 palettes en longueur | |
| |2,324m/1=2,32 on peut mettre 2 palettes en largeur | |
| |Soit : 18 palettes, les 16 palettes tiennent dans un conteneur 40’ dry | |
| |Poids : 42t+26t=68t | |
| |Fret : 2300$+50$=2350$ | |
| |CFR Marseille Fos : 77847,94$+2350$= 80197,94$ | |
|CIF Marseille Fos |CIF= CFR+0,8%*1,1CIF |80909,95$ |
| |CIF=80197,94$+0,0088CIF | |
| |CIF=80197,94$/0,9912

en relation

  • Brevet Metropole juin2012
    1865 mots | 8 pages
  • seraphin
    1625 mots | 7 pages
  • Tpe molecule
    1863 mots | 8 pages
  • Pse bac pro
    2787 mots | 12 pages
  • cas baldwin
    790 mots | 4 pages
  • Cas Pratique LUTIN Et MICHAUT
    403 mots | 2 pages
  • Goie 2è année - corrigé
    1566 mots | 7 pages
  • Cas sabavol
    597 mots | 3 pages
  • Horace
    800 mots | 4 pages
  • Analyse de fnac.com
    2335 mots | 10 pages
  • Etude
    350 mots | 2 pages
  • Annexesssssssss
    362 mots | 2 pages
  • Correction liquidation
    1212 mots | 5 pages
  • Éco droit
    383 mots | 2 pages
  • dosilia
    466 mots | 2 pages