Podc fayol

2170 mots 9 pages
Planifier, Organiser, Diriger et Contrôler (PODC) la conception selon les trois modes de management - tableau synthèse

| |Management traditionnel |Transition |Management renouvelé |
|Planification |Programme formel d’action. |Processus comportant une dimension |Vision consensuelle concernant l’objectif |
| |Conçu par les dirigeants. |« politique ». |final de l’organisation. |
| |Vise à orienter les efforts de tous vers la |Les techniques de ce processus sont chargées |Vise à mobiliser l’adhésion de tous afin de |
| |réalisation des objectifs généraux de |de subjectivité et de valeurs (culture |rendre l’organisation proactive et créative. |
| |l’organisation. |corporative). | |
|Organisation |Organisation scientifique du travail (OST) : |Le travail est perçu comme une source de |Le travail est une vocation pour les employés|
| |système formel stipulant des méthodes que les|motivation pour les employés ; son contenu a |et une source de création de valeur ajoutée |
| |dirigeants utilisent afin d’organisation le |donc une importance clé dans le rendement de |pour le client. |
| |travail des employés. |l’organisation. | |
| | | | |
|

en relation

  • Pestel edf
    1218 mots | 5 pages
  • Fdap pse
    476 mots | 2 pages
  • Pjophgf
    369 mots | 2 pages
  • Pinfk floyd
    732 mots | 3 pages
  • Venneco 2000
    521 mots | 3 pages
  • Fifou fifou
    795 mots | 4 pages
  • Ppt fusacq
    4084 mots | 17 pages
  • Fdjfpùef
    1159 mots | 5 pages
  • Ffreedom
    2130 mots | 9 pages
  • Fiche fdap
    268 mots | 2 pages
  • Fsdiofzeo
    454 mots | 2 pages
  • fafafa
    1799 mots | 8 pages
  • Peufra
    2693 mots | 11 pages
  • Fvigohjp
    311 mots | 2 pages
  • Pduc peugeot
    3795 mots | 16 pages