Segmentation

277 mots 2 pages
[pic]

[pic]

-----------------------
|Spécifications Techniques de la Skystream 3.7 |
|Production Annuelle |5000 kWh |
|Puissance Crête |2,4 kW (2400 watts) |
|Poids Total de la Turbine avec Pales |77 kg |
|Garantie |5 ans - avec les limitations stipulées |
|Type de Voilure |Axe horizontal |
|Diamètre de la Voilure |3,72 m |
|Aire Balayée |10,87 m² |
|Pales |3 pales en composite aéronautique |
|Vitesse de Rotation Max |325 tours par minute |
|Vitesse à l'Extrémité des Pales |237,6 km/h | 66 m/s |
|Contrôle de Survitesse |Par électronique redondée, ralentisseur électrique |
|Suivi de la Direction du Vent |Passif auto-orientable en aval du vent (downwind) |
|Génératrice |Aimants permanents haute performance, sans balais |
|Onduleur |Intégré 230 VAC 50 Hz 1 phase |
|Homologation |IEEE 1547.1 / UL 1741 |
|Visualisation des Performances |Communication bidirectionnelle sans

en relation

  • Chateauneuf du pape
    252 mots | 2 pages
  • Segmentation
    616 mots | 3 pages
  • Segmentation
    8535 mots | 35 pages
  • Segmentation
    412 mots | 2 pages
  • Segmentation
    451 mots | 2 pages
  • Segmentation
    292 mots | 2 pages
  • Segmentation
    316 mots | 2 pages
  • Segmentation
    560 mots | 3 pages
  • Fonctions ir
    3065 mots | 13 pages
  • Segmentation
    600 mots | 3 pages
  • Segmentation
    459 mots | 2 pages
  • Segmentation
    2046 mots | 9 pages
  • Segmentation
    815 mots | 4 pages
  • Segmentation
    292 mots | 2 pages
  • Segmentation
    969 mots | 4 pages