Regard critique sur mes habitudes de vies et sur a santé.

1030 mots 5 pages
Regard critique sur mes habitudes de vies et sur a santé.

1) a) Repas Jour1 | Légumes et Fruits | Produits Céréaliers | Lait etSubstitues | Viandes et Substitues | Huiles et autres matières grasses | Déjeuner | 13 | 4 | | 1 | | Dîner | 13 | 4 | | 5 | | Souper | 13,2,9,13,11 | 6,4 | 1 | | |

Repas Jour2 | Légumes et Fruits | Produits Céréaliers | Lait etSubstitues | Viandes et Substitues | Huiles et autres matières grasses | Déjeuner | 13 | 4 | | 1 | | Dîner | 13 | 4 | | 5 | | Souper | 13,5,6,9,8 | | 1 | 8 | |

Repas Jour3 | Légumes et Fruits | Produits Céréaliers | Lait etSubstitues | Viandes et Substitues | Huiles et autres matières grasses | Déjeuner | 13 | 4 | | 1 | | Dîner | 13 | 4 | | 5 | | Souper | 13,1,2,3,10 | | 1 | 6 | |

Repas Jour4 | Légumes et Fruits | Produits Céréaliers | Lait etSubstitues | Viandes et Substitues | Huiles et autres matières grasses | Déjeuner | 13 | 4 | | 1 | | Dîner | 13 | 4 | | 5 | | Souper | 13,1,4,5,8 | | 1 | 7 | |

Repas Jour5 | Légumes et Fruits | Produits Céréaliers | Lait etSubstitues | Viandes et Substitues | Huiles et autres matières grasses | Déjeuner | 13 | 4 | | 1 | | Dîner | 13 | 4 | | 5 | | Souper | 13,14,9,6 | | 1 | 4 | |

Repas Jour6 | Légumes et Fruits | Produits Céréaliers | Lait etSubstitues | Viandes et Substitues | Huiles et autres matières grasses | Déjeuner | 13 | 4 | | 1 | | Dîner | 13,11,10 | | | 6 | | Souper | 13,2,4,5 | | 1 | 3 | |

Repas Jour7 | Légumes et Fruits | Produits Céréaliers | Lait etSubstitues | Viandes et Substitues | Huiles et autres matières grasses | Déjeuner | 13 | 4 | | 1 | | Dîner | 13,15,12 | | | 6 | | Souper | 13,7,10 | | 1 | 8 | |

Légumes et Fruits
1Concombre
2Haricots verts
3Patate douce
4Brocoli
5Carotte
6Tomates
7Sauce aux tomates
8Raisins
9Pomme de terre
10Poire
11Pomme
12Melon d'eau
13Jus de fruits
14Concombre
15Chou-fleur

en relation

  • Linoux forever
    2974 mots | 12 pages
  • Cas tip
    487 mots | 2 pages
  • Tp gérer 1
    410 mots | 2 pages
  • yhuj
    601 mots | 3 pages
  • Module 5 communication
    1137 mots | 5 pages
  • White album
    699 mots | 3 pages
  • Document pse
    862 mots | 4 pages
  • Le régime dukan
    1069 mots | 5 pages
  • Doc histoire
    635 mots | 3 pages
  • Synthese sur ruy blas de jean rays blas
    4834 mots | 20 pages
  • Acrc
    1650 mots | 7 pages
  • Les hypermarché
    372 mots | 2 pages
  • Visite concurence
    536 mots | 3 pages
  • Fruit and Vegetable Manual V6
    48880 mots | 196 pages
  • Rapport biscuits 2010
    4271 mots | 18 pages