Wine & go dung

1382 mots 6 pages
SUJET : Présentez le tableau des SIG :

Société Alphand

| |Exercice N | | |Exercice N |
|CHARGES (hors taxes) | |Totaux | |PRODUITS (hors taxes) | |Totaux |
|Charges d'exploitation | | | |Produits d'exploitation | | |
|Coût d'achat des marchandises vendues | |2 600 | |Ventes de marchandises |3 600 |3 600 |
| Achats de marchandises |2 800 | | |Production vendue | |16 400 |
| Variation des stocks de marchandises |-200 | | | Ventes |16 400 | |
|Consommations en provenance des tiers | |7 030 | | Travaux | | |
| Achat stockés d'approvisionnements | | | | Prestations de services | | |
| - matières premières |3 700 | | |Montant net du chiffre d'affaires | |20 000 |
| - autres approvisionnements |600 | | |dont à l'exportation : | | |
| Variation des stocks d'approvisionnements |200 | | |Production stockée | |300 |
| Achats de sous traitances | | | | En cours

en relation

  • Vineyard us
    645 mots | 3 pages
  • Fiche de negociatin bac pro vente
    365 mots | 2 pages
  • Les vins en ontario
    1193 mots | 5 pages
  • Le Compte De R Sultat
    632 mots | 3 pages
  • Met et vin
    6104 mots | 25 pages
  • Le vin
    2310 mots | 10 pages
  • DIAGNOSTIC INTERNE MALONGO
    2819 mots | 12 pages
  • Pduc bouygues
    714 mots | 3 pages
  • Vinaver
    680 mots | 3 pages
  • Analyse financière danone
    2729 mots | 11 pages
  • La france et le vin
    4175 mots | 17 pages
  • Vinaver
    577 mots | 3 pages
  • Bac pro commerce
    667 mots | 3 pages
  • Vins
    336 mots | 2 pages
  • Le vin
    867 mots | 4 pages