Etude du rwanda

522 mots 3 pages
Etude du développement d’un pays du sud

La population rwandaise augmente fortement depuis 1960. On constate néanmoins un décroissance entre 1990-2000 due à la guerre civile qui a éclaté durant cette période. 800 000 morts et 2 millions d’expatriés ont été recensé.

|Année |Population rwandaise|Population belge |Population d’Afrique |Population mondiale |
| | | |subsaharienne | |
|1950 |2 439 435 |8 639 369 |184 017 681 |2 555 955 393 |
|1955 |2 698 272 |8 868 475 |204 370 599 |2 780 910 167 |
| | | | | |
|1960 |3 031 804 |9 118 700 |229 414 282 |3 041 685 851 |
| | | | | |
|1965 |3 264 640 |9 448 100 |259 398 529 |3 349 292 709 |
|1970 |3 769 171 |9 637 800 |295 295 510 |3 711 996 957 |
| | | | | |
|1975 |4 356 863 |9 794 800 |337 100 009 |4 089 099 884 |
|1980 |5 138 478 |9 846 800 |387 484 634 |4 452 557 135 |
|1985 |5 981 814 |9 858 200 |448 397 859 |4 852 222 547 |
|1990 |6 981 760 |9 969 310 |514 136 495 |5 284 486 614 |
|1995 |5 460 622 |10 155 459 |586 722 155 |5 696 482 556 |
|2000 |8 278 209 |10 263 618

en relation

  • Etude de zac
    875 mots | 4 pages
  • Un dimanche à la piscine à kigali
    907 mots | 4 pages
  • Carriere sociale : diagnostic du territoire du centre de trégor cavan
    4259 mots | 18 pages
  • Etude de cas rhovaltain
    797 mots | 4 pages
  • Etude de cas rcrsig
    2331 mots | 10 pages
  • Etudes gresilles
    959 mots | 4 pages
  • Etude de machée de darjeeling
    839 mots | 4 pages
  • La goutte d'or
    354 mots | 2 pages
  • Etude sur roquefort
    8337 mots | 34 pages
  • Etudes sab
    30422 mots | 122 pages
  • Etude de lvmh
    4833 mots | 20 pages
  • Etude de vae
    1571 mots | 7 pages
  • Etude de guernica
    363 mots | 2 pages
  • HOUDA BADO
    1143 mots | 5 pages
  • Etude ronsard
    886 mots | 4 pages