Finance

633 mots 3 pages
Passage du résultat comptable au résultat fiscal | |
|Eléments |Règles de détermination du revenu imposable | Rectifications |
| | |Réintégrations |Déductions |
|Résultat comptable |Résultat fiscal = résultat comptable + Charges non déductibles - Produits | R | |
| |exonérés | | |
|Bénéfice agricole |Même règle que le revenu professionnel ( les revenus agricoles sont exonérés ) | | |
| | |- |- |
|Location des terres agricoles |Revenu imposable = revenu de location | R | |
|Intérêts bloqués (identité déclinée) |TPPRF 20 % non libératoire de l'IGR . La retenue (intérêt) à imputer sur | R (intérêt brut) | |
| |l'IGR ou à l'I.S | | |
|Intérêts bloqués (identité non déclinée) |TPPRF 30 % libératoire de l'IGR | | D |
| | |- | |
|Intérêts bons de trésor (identité non |TPPRF 30 % libératoire de l'IGR | | D |
|déclinée)

en relation

  • Finance
    284 mots | 2 pages
  • Finance
    595 mots | 3 pages
  • Finance
    423 mots | 2 pages
  • Finance
    6631 mots | 27 pages
  • Finance
    16750 mots | 67 pages
  • Finance
    1231 mots | 5 pages
  • Fiscalité
    514 mots | 3 pages
  • Finance
    8847 mots | 36 pages
  • Finance
    299 mots | 2 pages
  • Finance
    2408 mots | 10 pages
  • Finance
    522 mots | 3 pages
  • Finance
    948 mots | 4 pages
  • Finance
    1319 mots | 6 pages
  • Finance
    14876 mots | 60 pages
  • Finance
    289 mots | 2 pages